機械名 | 型式等 | 保有台数 | 適要 |
---|---|---|---|
ロックマンエース 工法 | TRW-400A | 8台 | さや管、HP管推進工法 |
TRW-500A | 4台 | 〃 | |
TRW-600A | 2台 | 〃 | |
TRW-800A | 1台 | 〃 | |
ロックマンエース ヒューム管用アダプタ |
- | 2セット | - |
ロックマンエース ヒューム管用ルーパー |
φ250~300 | 110m | - |
φ350~400 | 80m | - | |
グルンドラム 工法 | ミニオリンポス | 4台 | さや管推進工法 |
ヘラクレス | 2台 | 〃 | |
ミニジャイアント | 5台 | 〃 | |
ジャイアント | 1台 | 〃 | |
コロス | 1台 | 〃 | |
ベビーモール 工法 | KYT-204WH | 2台 | さや管推進工法 |
KYT-204WZ | 1台 | 〃 | |
KYT-408WH | 1台 | 〃 | |
KYT-5030WH | 2台 | 〃 | |
うりん坊 工法 | UB-90S | 2台 | さや管、塩ビ管推進工法 |
クラウン 工法 | MVP1600 CSS | 1台 | 鋼管削進機 |
スピーダー 工法 | SR-18S | 6台 | 塩ビ管推進工法 |
SR-30FT | 1台 | 塩ビ管推進工法 | |
Sモール | 1台 | 塩ビ管、HP管推進工法 | |
引抜拡大 工法 | - | 2台 | 簡易取付管工法 |
AH 工法 ハードロック 工法 |
MD型 | 1台 | さや管推進工法 |
グルンドマート 工法 | 45型 ロングタイプ | 1台 | 自走式推進機械 |
65型 ロングタイプ | 2台 | 〃 | |
65型 ショートタイプ | 1台 | 〃 | |
75型 ロングタイプ | 3台 | 〃 | |
95型 ロングタイプ | 1台 | 〃 | |
110型 ロングタイプ | 3台 | 〃 | |
145型 ロングタイプ | 2台 | 〃 | |
エンビライナー 工法 | SH-303型 | 3台 | 塩ビ管推進工法 |
SH-305型 | 1台 | 〃 | |
SH-355型 | 1台 | 塩ビ管、HP管推進工法 | |
グルンドドリル 工法 | GD100型 | 1台 | PE管、鋼管、NS-DIP推進工法 |
オーケーモール 工法 | - | - | さや管推進工法 |
CP 工法 | - | 3台 | 管更正工法 |
ジオルガー 工法 | CH-1011 | 1台 | 鋼管削進機 |
ピットミニ 工法 | MP-500 | 1台 | 極小立坑圧入工法 |
テニーモール 工法 | - | 1台 | PE管推進工法 |
仮排水機 | - | 2台 | - |
各種油圧ジャッキ・ 油圧ユニット |
20t~100t | 10台 | - |
バキューム車 | 4t | 2台 | - |
クレーン付トラック | 3t | 3台 | - |
4t | 5台 | - | |
ダンプトラック | 2t | 8台 | - |